Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 26, № 1 (2024) | Аутигенный барит в техногенных отвалах: минералого-геохимические данные и результаты физико‑химического моделирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Юркевич, А. Ш. Шавекина, О. Л. Гаськова, В. С. Артамонова, С. Б. Бортникова, С. С. Волынкин | ||
"... On the example of the Novo-Ursk tailing dump (Salair Ridge), the typomorphic characteristics ..." | ||
Том 27, № 1 (2025) | Особенности аутигенной минерализации и геохимических процессов фоссилизации позвонков морских рептилий (оксфорд-киммеридж Республики Татарстан) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Глухов, О. П. Шиловский, А. Р. Гайнанова, А. И. Муллакаев | ||
"... the fossilized remains was identified: fluor-hydroxyapatite, pyrite, barite, gypsum, anhydrite, siderite, calcite ..." | ||
Том 23, № 3 (2021) | Типоморфная характеристика золота из хвостохранилищ колчеданно-полиметаллических месторождений Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ш. Хусаинова, Ю. А. Калинин, О. Л. Гаськова, С. Б. Бортникова | ||
"... The long-term stored tailings of the ore concentration of pyrite-polymetallic ore deposits ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Выбор и адаптация комплексных технологий обработки призабойной зоны для условий нагнетательных скважин месторождений Республики Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Лутфуллин, Э. М. Абусалимов, А. Е. Фоломеев, А. Р. Хатмуллин, А. Р. Шарифуллин, М. Р. Ситдиков | ||
"... the Oddo-Thomson methodology, it is revealed that injected water is prone to calcite and barite deposition ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Минералого-технологические особенности золота из россыпей южного склона Белой Горы (Хабаровский край) и этапы его формирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Лаврик, Н. М. Литвинова, А. В. Лаврик | ||
"... dumps of past years often reaches commercial concentrations, which allows to be re-processed them ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Модели формирования Ti-Fe-оксидной минерализации постостроводужных габброидных комплексов северной части Западно-Магнитогорской зоны (Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Рахимов, А. В. Вишневский | ||
"... O3 * – до 20.1 мас. %, TiO2 – до 1.6 мас. %, V – до 430 г/т) средняя зона силла, связанная с ..." | ||
Принято в печать | Геохимия фенантренов, дибензотиофенов и ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область) | Аннотация похожие документы |
И. С. Сотнич, Е. А. Костырева | ||
"... и средних градаций катагенеза (ПК3-МК12) – отношения 4-МДБТ/1-МДБТ, ТАСИ, ТАС/МАС, а также ТМТГФ/1 ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)