Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 23, № 3 (2021) | Промысловая классификация трещиноватых коллекторов кристаллического фундамента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Щекин, В. А. Васильев, А. С. Николайченко, А. В. Коломийцев | ||
| "... Разработка нефтяных и газовых залежей в трещиноватых коллекторах сопряжена с определенными рисками ..." | ||
| Том 27, № 1 (2025) | Применение статистических методов оценки трещиноватых коллекторов по промысловым данным | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Щекин | ||
| "... В трещиноватых коллекторах наличие трещин может оказывать как негативное, так и положительное ..." | ||
| Том 27, № 4 (2025) | Влияние характерного расстояния между скважинами на эффективность выработки запасов в условиях трещиновато-пористого коллектора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Легостаев, С. П. Родионов, О. Н. Пичугин, А. С. Ильин | ||
| "... жидкостей в трещиновато-пористом коллекторе. Исследование проведено на примере трех вариантов систем трещин ..." | ||
| Том 24, № 3 (2022) | Распространение трещинных коллекторов на Чаяндинском месторождении (Восточная Сибирь) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Жуков, В. В. Моторыгин | ||
| "... Рассмотрены результаты лабораторных исследований почти 1300 образцов из 50 скважин коллекторов ..." | ||
| Том 26, № 1 (2024) | Особенности формирования области газонасыщенности при создании ПХГ в истощенной газовой залежи в коллекторе трещиновато-порового типа с активным аквифером | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Гайсин, А. И. Шаяхметов, А. И. Пономарёв, В. Л. Малышев, Е. Ф. Моисеева | ||
| "... в истощенной газовой залежи в коллекторах трещиновато-порового типа с активным аквифером. В качестве ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Особенности строения, изучения и разработки уникального геологического объекта Республики Коми – Нижнечутинского нефтяного месторождения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Богун, К. А. Иванов, Ю. А. Денисов, В. П. Волков, А. С. Завьялов, Н. С. Виноградова, А. В. Соколов | ||
| "... вертикальных трещин, которая в значительной мере осложняет процесс нефтеизвлечения. Отличительной особенностью ..." | ||
| Том 27, № 4 (2025) | Продуктивность горизонтальных скважин с многозонным гидроразрывом пласта и способы ее расчета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Р. Хамидуллин, К. А. Поташев, А. Б. Мазо | ||
| "... приток к стволу скважины пренебрежимо мал по сравнению с притоком к трещинам гидроразрыва. оценена ..." | ||
| Том 24, № 3 (2022) | Изучение особенностей строения и разработки залежей нефти в карбонатных коллекторах с использованием промысловых данных и рентгеновской микротомографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Мартюшев, И. Н. Пономарева, Б. М. Осовецкий, К. П. Казымов, Е. М. Томилина, А. С. Лебедева, А. С. Чухлов | ||
| "... методов исследования керна коллектор отнесен к поровому типу (трещины не обнаружены). Выполненная ..." | ||
| Том 26, № 3 (2024) | Интегрированное моделирование многозонного гидроразрыва низкопроницаемых коллекторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Астафьев, Г. М. Митрофанов | ||
| "... Наиболее эффективным методом разработки низкопроницаемых коллекторов является многозонный ..." | ||
| Том 25, № 3 (2023) | Кольматация трещин автогидроразрыва пласта для увеличения его охвата заводнением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Федоров, И. В. Выдыш, А. В. Кобяшев, Н. В. Михайлов, А. С. Гаврись | ||
| "... является увеличение приемистости нагнетательных скважин. Однако при сближении этих трещин с добывающими ..." | ||
| Том 25, № 3 (2023) | Морфотипы клиноформных образований неокома севера Западно-Сибирской низменности с учетом особенностей седиментационных процессов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Бородкин, О. А. Смирнов | ||
| "... коллекторов трещинного типа. ..." | ||
| Том 26, № 2 (2024) | Усовершенствование технологии количественной оценки притока в горизонтальных стволах по аномалиям калориметрического смешивания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Кременецкий, Е. В. Бакинова, В. В. Соловьева, А. Н. Никонорова | ||
| "... оценке профиля притока в добывающих скважинах, дренирующих неоднородные коллекторы с низкой ..." | ||
| Том 28, № 2 (2026) | Увеличение нефтеотдачи в карбонатных пластах Волго-Уральской нефтяной провинции: проблемы и решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Е. Ленченкова, С. А. Вежнин, Ф. Э. Сафаров, И. П. Новиков, Р. Н. Якубов, М. А. Варфоломеев, С. А. Назарычев, А. О. Малахов, Р. Р. Асадуллин, Т. Ф. Хаернасов, А. С. Павлик, А. Э. Фетисов, А. Г. Телин | ||
| "... разработки. Водоизоляция скважины в трещиновато-поровом коллекторе проведена с помощью самогенерирующейся ..." | ||
| Том 27, № 2 (2025) | Исследования эффективности и опыт применения предварительно сшитых гелевых частиц для выравнивания профиля приемистости на месторождениях с высокой минерализацией Республики Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. З. Мустафин, М. А. Варфоломеев, А. В. Болотов, В. К. Деревянко, И. Ф. Минханов, Р. К. Хайртдинов | ||
| "... приемистости на месторождениях республики Татарстан, характеризующихся трещиноватым карбонатным и терригенным ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








.png)